2017中國十大古道網(wǎng)絡評選結果發(fā)布
2017中國十大古道網(wǎng)絡評選工作,自6月1日起,到6月20日12:00結束,雖然投票過程嚴格限制為“一人一次,不得重復”,但是各地民眾踴躍投票,前20名入圍古道按時誕生。現(xiàn)公布結果如下(因為預選名單發(fā)布過程中各主辦單位出現(xiàn)時間差問題,導致預選名單總共有52條古道,為公平起見,將各家票選情況全部公示):
2017中國十大古道網(wǎng)絡評選統(tǒng)計表
排序 | 古道名稱 | 國際古道網(wǎng)+中國國家旅游 | 中國國家旅游 | 綠野網(wǎng) | 合計 |
1 | 西京古道(廣東) | 4820 | 99 | 5914 | 10833 |
2 | 瀟賀古道(廣西) | 8387 | 36 | 412 | 8835 |
3 | 連州古道(廣東) | 6708 | 65 | 1339 | 8112 |
4 | 鷂子尖古道(湖南) | 3148 | 48 | 399 | 3595 |
5 | 秦皇古道(河北) | 1702 | 124 | 268 | 2094 |
6 | 昆侖古道(青海) | 1623 | 164 | 269 | 2056 |
7 | 劍門蜀道(四川) | 1221 | 320 | 509 | 2050 |
8 | 武當古道(湖北) | 1361 | 70 | 535 | 1966 |
9 | 陰平古道(四川) | 1328 | 471 | 157 | 1956 |
9 | 天字古道(浙江) | 1342 | 367 | 247 | 1956 |
11 | 瑞麗古道(云南) | 1771 | 153 | 0 | 1924 |
12 | 西口古道(山西) | 1440 | 65 | 373 | 1878 |
13 | 衛(wèi)河古道(河南) | 1050 | 237 | 567 | 1854 |
14 | 金華山古道(浙江) | 1238 | 80 | 467 | 1785 |
15 | 阿干古道(甘肅) | 332 | 33 | 1297 | 1662 |
16 | 渚山古道(浙江) | 433 | 43 | 1170 | 1646 |
17 | 墨脫古道(西藏) | 971 | 92 | 485 | 1548 |
18 | 崤函古道(河南) | 838 | 100 | 594 | 1532 |
19 | 銀巴古道(寧夏) | 1295 | 57 | 104 | 1456 |
20 | 元荃古道(香港) | 1149 | 92 | 208 | 1449 |
21 | 會稽山古道(浙江) | 928 | 101 | 356 | 1385 |
22 | 玉樹古道(青海) | 1164 | 112 | 0 | 1276 |
23 | 汴洛古道(河南) | 879 | 101 | 282 | 1262 |
24 | 錐麓古道(臺灣) | 972 | 98 | 146 | 1216 |
25 | 烏孫古道(新疆) | 903 | 112 | 192 | 1207 |
26 | 徽池古道(安徽) | 778 | 112 | 274 | 1164 |
27 | 驛前古道(江西) | 907 | 52 | 183 | 1142 |
28 | 徽杭古道(浙江) | 744 | 106 | 222 | 1072 |
29 | 貢茶古道(江蘇) | 734 | 58 | 271 | 1063 |
30 | 關隴古道(甘肅) | 666 | 81 | 255 | 1002 |
31 | 司馬古道(陜西) | 666 | 63 | 269 | 998 |
32 | 蕭關古道(寧夏) | 783 | 68 | 115 | 966 |
33 | 陰山古道(內蒙古) | 738 | 88 | 133 | 959 |
34 | 瓷幫古道(福建) | 580 | 79 | 250 | 909 |
35 | 甲桑古道(西藏) | 576 | 40 | 288 | 904 |
36 | 黃金之路(黑龍江) | 665 | 58 | 122 | 845 |
37 | 海青古道(山東) | 617 | 51 | 122 | 790 |
38 | 駝商古道(內蒙古) | 603 | 71 | 108 | 782 |
39 | 千山古道(遼寧) | 607 | 56 | 109 | 772 |
40 | 川鹽古道(湖北) | 413 | 41 | 256 | 710 |
41 | 邛笮古道(四川) | 278 | 104 | 327 | 709 |
42 | 慶元古道(浙江) | 484 | 42 | 169 | 695 |
43 | 烏石古道(江蘇) | 445 | 36 | 206 | 687 |
44 | 黃桷古道(重慶) | 459 | 50 | 172 | 681 |
45 | 秦直道(內蒙古) | 513 | 55 | 107 | 675 |
46 | 藍關古道(陜西) | 417 | 32 | 192 | 641 |
47 | 閏鹽古道(四川) | 297 | 96 | 195 | 588 |
48 | 商於古道(陜西) | 357 | 39 | 130 | 526 |
49 | 褒斜棧道(陜西) | 278 | 37 | 101 | 416 |
50 | 胥河古道(江蘇) | 236 | 27 | 76 | 339 |
51 | 銀銅古道(云南) | 0 | 0 | 160 | 160 |
52 | 白蘭古道(青海) | 0 | 0 | 103 | 103 |
總計 | 60844 | 4782 | 21205 | 86831 |
根據(jù)上表數(shù)據(jù),確定前20名入圍古道為:
排序 | 古道名稱 | 得票總數(shù) |
1 | 西京古道(廣東) | 10833 |
2 | 瀟賀古道(廣西) | 8835 |
3 | 連州古道(廣東) | 8112 |
4 | 鷂子尖古道(湖南) | 3595 |
5 | 秦皇古道(河北) | 2094 |
6 | 昆侖古道(青海) | 2056 |
7 | 劍門蜀道(四川) | 2050 |
8 | 武當古道(湖北) | 1966 |
9 | 陰平古道(四川) | 1956 |
9 | 天字古道(浙江) | 1956 |
11 | 瑞麗古道(云南) | 1924 |
12 | 西口古道(山西) | 1878 |
13 | 衛(wèi)河古道(河南) | 1854 |
14 | 金華山古道(浙江) | 1785 |
15 | 阿干古道(甘肅) | 1662 |
16 | 渚山古道(浙江) | 1646 |
17 | 墨脫古道(西藏) | 1548 |
18 | 崤函古道(河南) | 1532 |
19 | 銀巴古道(寧夏) | 1456 |
20 | 元荃古道(香港) | 1449 |
其它未能入圍古道如會稽山古道也得到很高票數(shù),按照規(guī)則,其中部分優(yōu)秀者將繼續(xù)入圍2018中國十大古道評選,所以希望大家再接再厲,將當?shù)貎?yōu)秀的線性文化遺產(chǎn)以最佳方式和時機呈現(xiàn)給廣大民眾。
下一步,評審委員會將對入圍20古道相關資料進行認真評比,并可能組織專業(yè)工作人員甚至評審組前往實地考察。最遲于2017年11月18日,評審組經(jīng)過對入圍古道進行資料分析、實地考察等工作,評選出最后名單,向各界推薦10條最具旅游價值和文化內涵、值得向全球推介的中國古道。
特別聲明
本次2017中國十大古道評選,是國家古道網(wǎng)、《中國國家旅游》雜志、綠野網(wǎng)等機構本著公開、公平、公正的原則進行的專業(yè)工作,評選本身不收取任何費用,專業(yè)工作人員及評審組實地考察也有著嚴格的費用限制,各入選單位可將當?shù)毓诺涝敿氋Y料發(fā)電子郵件給:ancientroad@sina.com, 或根據(jù)郵件提示發(fā)實物資料給主辦單位,以及聯(lián)系考察工作等。